5Kierunek: OLIMPIJSKA P&RWażny od: 26.06.2025 Zmień kierunek jazdy dla linii 5

Przystanek: Wyszyńskiego 01

Dni nauki szkolnejSobota - NiedzielaFerie
0500^. 300514. 590500. 30^
0600. 30^06440600. 30
0700. 30. 52^07290700^. 30
0820. 300814. 590800. 30^
0900. 30^0930^0900. 30
1000. 301000. 301000^. 30
1100^. 301100^. 301100. 30^
1200. 30^1200. 30^1200. 30
1300. 30^. 551300. 301300^. 30
1415. 35^. 551400^. 301400. 30^
1515^. 35. 551500. 30^1500. 30
1615^. 351600. 301600^. 30
1700^. 301700^. 301700. 30^
1800. 30^1800. 30^1800. 30
1900. 301900. 301900^. 30
2002. 472002^. 472002. 47^
2102. 322102. 32^2132
221722172217
230223022302